Основная информация
Тикер | ADPL-R-A |
ISIN | HRADPLRA0006 |
Количество размещенных акций | 4.199.584 |
Номинальная цена акции | 100 Кун |
Уставный капитал | 419.958.400 HRK оплачен полностью |
Биржа, на которой размещены акции: | Загребская биржа |
Котировка | Официальный рынок |
Специалисты | ООО Interkapital vrijednosni papiri |
Цена акции
ADPL-R-A
Дата | 25.04.2018. |
Первая | 184,50 HRK |
Самая высокая | 184,50 HRK |
Самая низкая | 182,50 HRK |
Последняя | 183,50 HRK |
Изменение | -0.81% |
Количество | 539,00 |
Оборот | 98906,50 |
Финансовый календарь*
15.02.2016. - Опубликование неаудированного годового отчета за 2015 года
29.04.2016. - Опубликование аудированного годового отчета за 2015 года
29.04.2016. - Опубликование результатов за I квартал 2016 года
14.07.2016. - Общее собрание акционеров 2016
27.07.2016. - Опубликование результатов за II квартал 2016 года
28.10.2016. - Опубликование результатов за III квартал 2016 года
17.02.2017. - Опубликование неаудированного годового отчета за 2016 года
28.04.2017. - Опубликование аудированного годового отчета за 2016 года
28.04.2017. - Опубликование результатов за I квартал 2017 года
26.07.2017. - Опубликование результатов за II квартал 2017 года
27.10.2017. - Опубликование результатов за III квартал 2017 года
*указанные даты могут быть изменены
10 крупнейших акционеров на 31.12.2017 г.
Собственник / держатель счета | Состояние | % |
OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI | 1.259.875 | 30,00 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | 314.704 | 7,49 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 203.884 | 4,85 |
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF KATEGORIJE B | 121.980 | 2,90 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. / KAPITALNI FOND d.d. | 116.541 | 2,78 |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU | 105.349 | 2,51 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT | 90.938 | 2,17 |
SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJA B | 87.501 | 2,08 |
ADP-ESOP d.o.o. | 81.834 | 1,95 |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 70.774 | 1,69 |
ВСЕГО: | 2.453.380 | 58,42 |
АНАЛИТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТЬ ЗА АКЦИЯМИ АО АД ПЛАСТИК
ООО Interkapital vrijednosni papiri | Дживо Рулитика |
Контактное лицо для инвесторов
Катиа Зелич, Финансовый консультант
Тел: +385 21 206 640
Факс: +385 21 275 640
E-mail: informacije@adplastik.hr