Több információ
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
A személyes adatok alatt a más esetben nyilvánosan nem elérhető azonosítási adatait értjük – családnév és keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátuma, éve és helye, képzettsége és az eddigi munkavállalásról szóló adatok, valamint egyéb a pályázati jelentkezéshez szükséges adatok. Az AD Plastik kötelességet vállal arra, hogy a személyes adatait kizárólag személyes azonosításra és a pályázati jelentkezése elbírálása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket titokban tárolják, az előző beleegyezése nélkül nem adják tovább, nem adják nyilvánosságra, vagy bármely más módon nem teszik hozzáférhetővé bármilyen harmadik személyek számára. A megjelölt mező bejelölésével teljes jogú hozzájárulását adja az Ön által rendelkezésre adott adatok felhasználásához a nyílt munkahelyek tekintetében végzett szelekcióhoz és kiválasztáshoz, valamint azok az AD Plastik Csoport adatbázisában való tárolásához 12 hónapon át. Ezt a hozzájárulást minden pillanatban visszahívhatja írásos formában a osobnipodaci@adplastik.hr e-mailon keresztül, miután az Ön személyes adatai további felhasználása megszűnik.
+17,8% 2023-hez képest
+86% 2023-hez képest
+323 bps 2023-hez képest
+45,69% 2023-hez képest
A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.
A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.
9,9
mil EUR
tárgyi eszközökbe történő befektetések 2024.
3
mil EUR
beruházás immateriális javakba 2024.
12,9
mil EUR
Összes beruházás 2024.
Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.
| Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) | 9M 2025. | 9M 2024. | Index |
|---|---|---|---|
| Üzleti bevételek | 115,20 | 111,53 | 103,29 |
| Értékesítési bevételek | 113,64 | 107,58 | 105,63 |
| EBITDA | 13,98 | 8,95 | 156,20 |
| Amortizáció | 9,05 | 7,77 | 116,47 |
| Nettó nyereség | 9,30 | 58,00 | 16,03 |
| Mérleg (millió EUR) | 9M 2025. | 2024. | Index |
|---|---|---|---|
| Eszközök összesen | 180,48 | 180,88 | 99,78 |
| Nettó eszköz | 108,94 | 98,91 | 110,14 |
| Adósság | 36,42 | 44,61 | 81,64 |
| NFD | 30,39 | 40,34 | 75,33 |
| Kapitális befektetések | 3,86 | 12,91 | 29,90 |
| Részvény | 9M 2025. | 9M 2024. | Index |
|---|---|---|---|
| Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 17,50 | 12,00 | 145,83 |
| Zarada po dionici (EUR) | 2,61 | -0,26 | - |
| P/E | 6,71 | -45,51 | - |
| Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 25,94 | 23,43 | 108,70 |
| Mutatók | 9M 2025. | 9M 2024. | Index |
|---|---|---|---|
| EBITDA árrés | 12,13% | 8,02% | 400 bps |
| Nettó jövedelmi árrés | 8,08% | 0,52% | 800 bps |
| ROE | 10,47% | -1,11% | 1.100 bps |
| ROA | 5,12% | 0,32% | 500 bps |
| Equity / Eszközök | 60,36% | 53,75% | 700 bps |
| NFD/EBITDA | 2,17 | 5,11 | 40,00 |
| Alkalmazottak száma | 1.782 | 1.815 | 98,18 |
ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK