
Több információ
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
A személyes adatok alatt a más esetben nyilvánosan nem elérhető azonosítási adatait értjük – családnév és keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátuma, éve és helye, képzettsége és az eddigi munkavállalásról szóló adatok, valamint egyéb a pályázati jelentkezéshez szükséges adatok. Az AD Plastik kötelességet vállal arra, hogy a személyes adatait kizárólag személyes azonosításra és a pályázati jelentkezése elbírálása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket titokban tárolják, az előző beleegyezése nélkül nem adják tovább, nem adják nyilvánosságra, vagy bármely más módon nem teszik hozzáférhetővé bármilyen harmadik személyek számára. A megjelölt mező bejelölésével teljes jogú hozzájárulását adja az Ön által rendelkezésre adott adatok felhasználásához a nyílt munkahelyek tekintetében végzett szelekcióhoz és kiválasztáshoz, valamint azok az AD Plastik Csoport adatbázisában való tárolásához 12 hónapon át. Ezt a hozzájárulást minden pillanatban visszahívhatja írásos formában a osobnipodaci@adplastik.hr e-mailon keresztül, miután az Ön személyes adatai további felhasználása megszűnik.
+17,8% 2023-hez képest
+86% 2023-hez képest
+323 bps 2023-hez képest
+45,69% 2023-hez képest
A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.
A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.
9,9
mil EUR
tárgyi eszközökbe történő befektetések 2024.
3
mil EUR
beruházás immateriális javakba 2024.
12,9
mil EUR
Összes beruházás 2024.
Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.
Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) | Q1 2025. | Q1 2024. | Index |
---|---|---|---|
Üzleti bevételek | 35,21 | 42,36 | 83,12 |
Értékesítési bevételek | 34,61 | 41,29 | 83,82 |
EBITDA | 4,39 | 3,68 | 119,29 |
Amortizáció | 2,84 | 2,45 | 115,92 |
Nettó nyereség | 3,96 | 1,07 | 370,09 |
Mérleg (millió EUR) | Q1 2025. | 2024. | Index |
---|---|---|---|
Eszközök összesen | 182,79 | 180,88 | 101,06 |
Nettó eszköz | 105,08 | 98,91 | 106,24 |
Adósság | 43,71 | 44,61 | 97,98 |
NFD | 39,16 | 40,34 | 97,07 |
Kapitális befektetések | 0,77 | 12,91 | 5,96 |
Részvény | Q1 2025. | Q1 2024. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 10,25 | 13,30 | 77,07 |
Zarada po dionici (EUR) | 1,21 | -0,21 | - |
P/E | 8,49 | -63,00 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 25,02 | 23,66 | 108,70 |
Mutatók | Q1 2025. | Q1 2024. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA árrés | 12,48% | 8,70% | 400 bps |
Nettó jövedelmi árrés | 11,26% | 2,52% | 900 bps |
ROE | 4,93% | -0,89% | 400 bps |
ROA | 2,09% | 0,57% | 200 bps |
Equity / Eszközök | 57,49% | 50,55% | 700 bps |
NFD/EBITDA | 8,91 | 12,34 | 66,67 |
Alkalmazottak száma | 1.805 | 1.833 | 98,47 |
ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK