Több információ
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
A személyes adatok alatt a más esetben nyilvánosan nem elérhető azonosítási adatait értjük – családnév és keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátuma, éve és helye, képzettsége és az eddigi munkavállalásról szóló adatok, valamint egyéb a pályázati jelentkezéshez szükséges adatok. Az AD Plastik kötelességet vállal arra, hogy a személyes adatait kizárólag személyes azonosításra és a pályázati jelentkezése elbírálása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket titokban tárolják, az előző beleegyezése nélkül nem adják tovább, nem adják nyilvánosságra, vagy bármely más módon nem teszik hozzáférhetővé bármilyen harmadik személyek számára. A megjelölt mező bejelölésével teljes jogú hozzájárulását adja az Ön által rendelkezésre adott adatok felhasználásához a nyílt munkahelyek tekintetében végzett szelekcióhoz és kiválasztáshoz, valamint azok az AD Plastik Csoport adatbázisában való tárolásához 12 hónapon át. Ezt a hozzájárulást minden pillanatban visszahívhatja írásos formában a osobnipodaci@adplastik.hr e-mailon keresztül, miután az Ön személyes adatai további felhasználása megszűnik.
+17,8% 2023-hez képest
+86% 2023-hez képest
+323 bps 2023-hez képest
+45,69% 2023-hez képest
A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.
A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.
9,9
mil EUR
tárgyi eszközökbe történő befektetések 2025.
3
mil EUR
beruházás immateriális javakba 2025.
12,9
mil EUR
Összes beruházás 2025.
Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.
| Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) | Q1 2026. | Q1 2025. | Index |
|---|---|---|---|
| Üzleti bevételek | 39,45 | 35,21 | 112,04 |
| Értékesítési bevételek | 39,08 | 34,61 | 112,92 |
| EBITDA | 6,16 | 4,39 | 140,32 |
| Amortizáció | 3,16 | 2,84 | 111,27 |
| Nettó nyereség | 4,25 | 3,96 | 107,32 |
| Mérleg (millió EUR) | Q1 2026. | 2025. | Index |
|---|---|---|---|
| Eszközök összesen | 187,21 | 186,35 | 100,46 |
| Nettó eszköz | 118,80 | 114,30 | 103,94 |
| Adósság | 32,95 | 34,22 | 96,29 |
| NFD | 23,38 | 26,44 | 88,43 |
| Kapitális befektetések | 3,16 | 5,24 | 60,31 |
| Részvény | Q1 2026. | Q1 2025. | Index |
|---|---|---|---|
| Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 0,00 | 10,25 | 0,00 |
| Zarada po dionici (EUR) | 0,00 | 1,21 | - |
| P/E | 0,00 | 8,49 | - |
| Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 28,29 | 25,02 | 112,00 |
| Mutatók | Q1 2026. | Q1 2025. | Index |
|---|---|---|---|
| EBITDA árrés | 0,00% | 12,48% | -1.200 bps |
| Nettó jövedelmi árrés | 0,00% | 11,26% | - |
| ROE | 0,00% | 4,93% | - |
| ROA | 0,00% | 2,09% | - |
| Equity / Eszközök | 0,00% | 57,49% | -5.700 bps |
| NFD/EBITDA | 0,00 | 8,91 | 0,00 |
| Alkalmazottak száma | 0 | 1.805 | 0,00 |
ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK