
Több információ
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
A személyes adatok alatt a más esetben nyilvánosan nem elérhető azonosítási adatait értjük – családnév és keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátuma, éve és helye, képzettsége és az eddigi munkavállalásról szóló adatok, valamint egyéb a pályázati jelentkezéshez szükséges adatok. Az AD Plastik kötelességet vállal arra, hogy a személyes adatait kizárólag személyes azonosításra és a pályázati jelentkezése elbírálása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket titokban tárolják, az előző beleegyezése nélkül nem adják tovább, nem adják nyilvánosságra, vagy bármely más módon nem teszik hozzáférhetővé bármilyen harmadik személyek számára. A megjelölt mező bejelölésével teljes jogú hozzájárulását adja az Ön által rendelkezésre adott adatok felhasználásához a nyílt munkahelyek tekintetében végzett szelekcióhoz és kiválasztáshoz, valamint azok az AD Plastik Csoport adatbázisában való tárolásához 12 hónapon át. Ezt a hozzájárulást minden pillanatban visszahívhatja írásos formában a osobnipodaci@adplastik.hr e-mailon keresztül, miután az Ön személyes adatai további felhasználása megszűnik.
+17,8% 2023-hez képest
+86% 2023-hez képest
+323 bps 2023-hez képest
+45,69% 2023-hez képest
A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.
A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.
9,9
mil EUR
tárgyi eszközökbe történő befektetések 2024.
3
mil EUR
beruházás immateriális javakba 2024.
12,9
mil EUR
Összes beruházás 2024.
Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.
Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) | H1 2025. | H1 2024. | Index |
---|---|---|---|
Üzleti bevételek | 75,18 | 80,30 | 93,62 |
Értékesítési bevételek | 74,02 | 77,38 | 95,66 |
EBITDA | 9,50 | 6,52 | 145,71 |
Amortizáció | 5,82 | 5,07 | 114,79 |
Nettó nyereség | 7,46 | 1,82 | 409,89 |
Mérleg (millió EUR) | H1 2025. | 2024. | Index |
---|---|---|---|
Eszközök összesen | 183,64 | 180,88 | 101,53 |
Nettó eszköz | 107,94 | 98,91 | 109,13 |
Adósság | 39,43 | 44,61 | 88,39 |
NFD | 35,28 | 40,34 | 87,46 |
Kapitális befektetések | 2,41 | 12,91 | 18,67 |
Részvény | H1 2025. | H1 2024. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 10,75 | 12,90 | 83,33 |
Zarada po dionici (EUR) | 1,87 | -0,08 | - |
P/E | 5,76 | -161,68 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 25,70 | 24,06 | 104,17 |
Mutatók | H1 2025. | H1 2024. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA árrés | 12,63% | 8,12% | 400 bps |
Nettó jövedelmi árrés | 9,92% | 2,27% | 700 bps |
ROE | 7,44% | -0,71% | 700 bps |
ROA | 4,03% | 0,99% | 400 bps |
Equity / Eszközök | 58,78% | 54,22% | 400 bps |
NFD/EBITDA | 3,72 | 6,67 | 50,00 |
Alkalmazottak száma | 1.785 | 1.815 | 98,35 |
ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK