
More information
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
-26,3% compared to 2021
-96.5% compared to 2021
-1,060 bps compared to 2021
-32.0% compared to 2021
Our revenue is primarily realized on the markets of the European Union and Russia, and our operational activities are spread over five continents and 24 countries.
We measure profitability through EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) and net profit.
4.3
mil EUR
investments in tangible assets in 2022
2.6
mil EUR
investment in intangible assets in 2022
6.9
mil EUR
Total investments in 2022
We pay special attention to the achievement of the stable financial position of the Group.
Revenue and profitability (mil.EUR) | H1 2023 | H1 2022 | Index |
---|---|---|---|
Operating revenue | 66.04 | 57.48 | 114.89 |
Sales revenue | 62.47 | 56.50 | 110.57 |
EBITDA | 5.28 | 2.47 | 213.77 |
Amortization | 5.15 | 6.32 | 81.49 |
Net profit | 1.27 | -7.88 | - |
Balance Sheet (mil. EUR) | H1 2023 | 2022 | Index |
---|---|---|---|
Total assets | 180.72 | 180.97 | 99.86 |
Net asset | 101.57 | 103.80 | 97.85 |
Indebtedness | 45.24 | 41.85 | 108.10 |
NFD | 42.06 | 37.80 | 111.27 |
Capital investments | 3.44 | 6.92 | 49.71 |
Share | H1 2023 | H1 2022 | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 16.20 | 11.76 | 137.76 |
Zarada po dionici (EUR) | -0.10 | -1.89 | 5.29 |
P/E | -116.10 | -6.22 | 1,866.56 |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 24.19 | 27.49 | 88.00 |
Indicators | H1 2023 | H1 2022 | Index |
---|---|---|---|
EBITDA margin | 7.99% | 4.29% | 370 bps |
Net profit margin | 1.92% | -13.72% | 1,564 bps |
ROE | -0.53% | -6.80% | 627 bps |
ROA | 0.68% | -4.08% | 476 bps |
Equity/Assets | 56.20% | 60.70% | -450 bps |
NFD/EBITDA | 7.97 | 5.00 | 159.40 |
Number of employees | 1,933 | 2,204 | 87.70 |
CONTACT INFORMATION FOR INVESTORS