Više o dionici
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
+17,4% u odnosu na 2022.
+1.142,6% u odnosu na 2022.
+504 bps u odnosu na 2022.
+28,06% u odnosu na 2022.
Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.
Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.
5,5
mil EUR
investicije u materijalnu imovinu u 2023.
3,4
mil EUR
investicije u nematerijalnu imovinu u 2023.
8,9
mil EUR
ukupne investicije u 2023.
Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.
Prihodi i profitabilnost(mil.EUR) | H1 2024. | H1 2023. | Index |
---|---|---|---|
Poslovni prihodi | 80,30 | 66,04 | 121,59 |
Prihodi od prodaje | 77,38 | 62,47 | 123,87 |
EBITDA | 6,52 | 5,28 | 123,48 |
Amortizacija | 5,07 | 5,15 | 98,45 |
Neto dobit | 1,82 | 1,27 | 143,31 |
Bilanca (mil. EUR) | H1 2024. | 2023. | Index |
---|---|---|---|
Ukupna imovina | 186,39 | 188,14 | 99,07 |
Neto imovina | 101,05 | 98,46 | 102,63 |
Zaduženost | 47,72 | 49,92 | 95,59 |
NFD | 43,50 | 45,88 | 94,81 |
Kapitalna ulaganja | 7,29 | 8,86 | 82,28 |
Dionica | H1 2024. | H1 2023. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 12,90 | 16,20 | 79,63 |
Zarada po dionici (EUR) | -0,08 | -0,10 | 80,00 |
P/E | -161,68 | -116,10 | 139,26 |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 24,06 | 24,19 | 99,46 |
Pokazatelji | H1 2024. | H1 2023. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA marža | 8,12% | 7,99% | 13 bps |
Neto profitna marža | 2,27% | 1,92% | 35 bps |
ROE | -0,71% | -0,53% | - |
ROA | 0,99% | 0,68% | 31 bps |
Kapital/Imovina | 54,22% | 56,20% | -198 bps |
NFD/EBITDA | 6,67 | 7,97 | 83,69 |
Broj zaposlenih | 1.815 | 1.933 | 93,90 |
Kontakt za investitore