Investitori

Ključni financijski podaci 2022.

Poslovni prihod 110,19 mil EUR

-26,3% u odnosu na 2021.

EBITDA 0,58 mil EUR

-96,5% u odnosu na 2021.

EBITDA marža 0,53 %

-1.060 bps u odnosu na 2021.

Neto dobit -9,73 mil EUR

NFD/EBITDA 65,15

DPS 0 EUR

Investicije 6,92 mil EUR

-32,0% u odnosu na 2021.

EPS -2,34 EUR

Prihodi

Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije i Rusije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.

Profitabilnost

Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.

Investicije

4,3

mil EUR

investicije u materijalnu imovinu u 2022.

2,6

mil EUR

investicije u nematerijalnu imovinu u 2022.

6,9

mil EUR

ukupne investicije u 2022.

Dug

Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.

Usporedbe ključnih
financijskih podataka

Prihodi i profitabilnost(mil.EUR) H1 2023. H1 2022. Index
Poslovni prihodi 66,04 57,48 114,89
Prihodi od prodaje 62,47 56,50 110,57
EBITDA 5,28 2,47 213,77
Amortizacija 5,15 6,32 81,49
Neto dobit 1,27 -7,88 -
Bilanca (mil. EUR) H1 2023. 2022. Index
Ukupna imovina 180,72 180,97 99,86
Neto imovina 101,57 103,80 97,85
Zaduženost 45,24 41,85 108,10
NFD 42,06 37,80 111,27
Kapitalna ulaganja 3,44 6,92 49,71
Dionica H1 2023. H1 2022. Index
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) 16,20 11,76 137,76
Zarada po dionici (EUR) -0,10 -1,89 5,29
P/E -116,10 -6,22 1.866,56
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) 24,19 27,49 88,00
Pokazatelji H1 2023. H1 2022. Index
EBITDA marža 7,99% 4,29% 370 bps
Neto profitna marža 1,92% -13,72% 1.564 bps
ROE -0,53% -6,80% 627 bps
ROA 0,68% -4,08% 476 bps
Kapital/Imovina 56,20% 60,70% -450 bps
NFD/EBITDA 7,97 5,00 159,40
Broj zaposlenih 1.933 2.204 87,70

Kontakt za investitore

Kristina Brkić, Voditelj odnosa s investitorima

Tel: +385 91 2211 353